产品特点
产品型号列表 | |||||
型号 | 额定输入电压(V) | 额定输出 |
典型效率 (%) |
||
标称 | 范围 | 电压(V) | 电流(mA) | ||
B0303SY-1WR1 | 3.3 | 3.0~3.6 | 3.3 | 303 | 80 |
B0305SY-1WR1 | 5 | 200 | 83 | ||
B0503SY-1WR1 | 5 | 4.5~5.5 | 3.3 | 303 | 80 |
B0505SY-1WR1 | 5 | 200 | 85 | ||
B0509SY-1WR1 | 9 | 111 | 86 | ||
B0512SY-1WR1 | 12 | 83 | 86 | ||
B0515SY-1WR1 | 15 | 67 | 86 | ||
B0524SY-1WR1 | 24 | 42 | 84 | ||
B1203SY-1WR1 | 12 | 10.8~13.2 | 3.3 | 303 | 81 |
B1205SY-1WR1 | 5 | 200 | 85 | ||
B1209SY-1WR1 | 9 | 111 | 86 | ||
B1212SY-1WR1 | 12 | 83 | 86 | ||
B1215SY-1WR1 | 15 | 67 | 86 | ||
B1505SY-1WR1 | 15 | 13.5~16.5 | 5 | 200 | 85 |
B1515SY-1WR1 | 15 | 67 | 86 | ||
B2403SY-1WR1 | 24 | 21.6~26.4 | 3.3 | 303 | 80 |
B2405SY-1WR1 | 5 | 200 | 85 | ||
B2409SY-1WR1 | 9 | 111 | 86 | ||
B2412SY-1WR1 | 12 | 83 | 86 | ||
B2415SY-1WR1 | 15 | 67 | 86 | ||
B2424SY-1WR1 | 24 | 42 | 84 |
输出特性 | ||||||
项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
输出功率 | 0.1 | 1 | W | |||
线性电压调节率 | 额定负载下,输入电压变化±1% | ±1.2 | ±1.5 | % | ||
负载调节率 | 标称输入下,负载从10% 到100%变化 | 10 | 15 | |||
静态电流 | 标称输入下,输出负载为0时 | B03XX | ≤12 | mA | ||
其他 | ≤18 | mA | ||||
温度漂移系数 | 额定负载下 | ±0.03 | % / ℃ | |||
纹波&噪声 | 带宽20MHz,采用平行线法 | 50 | 100 | mVp-p | ||
开关频率 | 额定输入电压 | 280 | KHz | |||
输出电压精度 | 见误差包络曲线图 |
绝缘特性 | |||||
项目 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
绝缘电阻 | 500VDC | 1000 | MΩ | ||
绝缘电压 | 测试时间1分钟,漏电流小于1mA | 1500 | VDC |
一般特性 | |||||
项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
存储湿度 | 5 | 95 | % | ||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
存储温度 | -55 | 125 | |||
工作时外壳温升 | 15 | 25 | |||
引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳1.5毫米,操作10秒 | 300 | |||
输出短路保护 | 长时间短路保护且自恢复 | ||||
MTTF | 350 | 万小时 | |||
重量 | 1.3 | 克 | |||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||
外壳材质 | 阻燃耐热塑料(UL94-V0) | ||||
外型与管脚的定义 | |||||||||||
端子规格:0.3*0.5 |
|||||||||||
推荐PCB图 | 包装管尺寸图 |
基本应用电路推荐
C1、C2的选择可参考下表:
输入电压 | 外接电容 C1 | 输出电压 | 外接电容 C2 |
3.3/5VDC | 4.7uF | 3.3/5VDC | 10uF |
12VDC | 2.2uF | 9VDC | 4.7uF |
15VDC | 2.2uF | 12/15VDC | 2.2uF |
24VDC | 1uF | 24VDC | 1uF |
应用注意事项