产品特点
产品型号列表 | |||||||
型号 | 额定输入电压(V) | 额定输出 |
典型效率 (%) |
||||
标称 | 范围 |
电压 (V) |
电流 (mA) |
||||
B1205IGDP-1W | 12 | 10.8~13.2 | 5 | 200 | 78 |
输出特性 | ||||||
项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
输出功率 | 0.1 | 1 | W | |||
线性电压调节率 | 额定负载下,输入电压变化±1% | ±1.2 | ±1.5 | % | ||
负载调节率 | 标称输入下,负载从10% 到100%变化 | 10 | 15 | |||
温度漂移系数 | 额定负载下 | ±0.03 | % / ℃ | |||
纹波&噪声 | 带宽20MHz,采用平行线法 | 100 | 150 | mVp-p | ||
开关频率 | 额定输入电压 | 100 | kHz | |||
输出电压精度 | 见误差包络曲线图 |
绝缘特性 | |||||
项目 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
绝缘电阻 | 500VDC | 1000 | MΩ | ||
绝缘电压 | 测试时间1分钟,漏电流小于1mA | 1500 | VDC |
一般特性 | |||||
项目 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
存储湿度 | 5 | 95 | % | ||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
存储温度 | -55 | 125 | |||
工作时外壳温升 | 15 | 25 | |||
引脚耐焊接温度 | 焊点距离外壳1.5毫米,操作10秒 | 300 | |||
输出短路保护 | 1 | S | |||
MTTF | 350 | 万小时 | |||
重量 | 1.9 | 克 | |||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||
外壳材质 | 阻燃耐热塑料(UL94-V0) | ||||
*长时间短路保护 |